Regular Season - 23
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Rapid | Métrica | Oţelul |
|---|---|---|
| 2 | Posición | 10 |
| 15 | Puntos | 10 |
| 9 | Goles | 9 |
| 8,2 | xG | 4,9 |
| 6,6 | xGA | 3,7 |
| 124 | Tiros | 90 |
| 44 | Tiros a puerta | 27 |
| 50% | Posesión | 54% |
| 52 | Córners | 33 |
| 22 | Tarjetas | 13 |
| 38% | Ambos marcan | 63% |
| 13% | Más de 2,5 | 38% |
| 50% | Más de 1,5 | 63% |
| 4 | Porterías a cero | 1 |
| 100 | Faltas | 97 |
| 1,1 | GF/partido | 1,1 |
| 0,5 | GC/partido | 1,1 |

