Regular Season - 22
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Petrolul Ploiesti | Métrica | Universitatea Cluj |
|---|---|---|
| 3 | Posición | 14 |
| 15 | Puntos | 9 |
| 9 | Goles | 9 |
| 3,2 | xG | 4,5 |
| 4,0 | xGA | 6,0 |
| 100 | Tiros | 107 |
| 32 | Tiros a puerta | 33 |
| 41% | Posesión | 55% |
| 30 | Córners | 37 |
| 26 | Tarjetas | 18 |
| 25% | Ambos marcan | 71% |
| 38% | Más de 2,5 | 86% |
| 63% | Más de 1,5 | 86% |
| 3 | Porterías a cero | 0 |
| 85 | Faltas | 76 |
| 1,1 | GF/partido | 1,3 |
| 1,3 | GC/partido | 1,9 |

