Regular Season - 18
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Dinamo Bucuresti | Métrica | Oţelul |
|---|---|---|
| 1 | Posición | 10 |
| 20 | Puntos | 10 |
| 19 | Goles | 9 |
| 5,5 | xG | 4,9 |
| 3,9 | xGA | 3,7 |
| 162 | Tiros | 90 |
| 51 | Tiros a puerta | 27 |
| 57% | Posesión | 54% |
| 47 | Córners | 33 |
| 26 | Tarjetas | 13 |
| 67% | Ambos marcan | 63% |
| 56% | Más de 2,5 | 38% |
| 78% | Más de 1,5 | 63% |
| 2 | Porterías a cero | 1 |
| 102 | Faltas | 97 |
| 2,1 | GF/partido | 1,1 |
| 0,8 | GC/partido | 1,1 |

