Regular Season - 14
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Universitatea Craiova | Métrica | FC Botosani |
|---|---|---|
| 4 | Posición | 7 |
| 14 | Puntos | 10 |
| 18 | Goles | 12 |
| 8,1 | xG | 9,8 |
| 4,4 | xGA | 10,2 |
| 150 | Tiros | 116 |
| 50 | Tiros a puerta | 31 |
| 59% | Posesión | 53% |
| 38 | Córners | 44 |
| 21 | Tarjetas | 22 |
| 50% | Ambos marcan | 50% |
| 63% | Más de 2,5 | 50% |
| 88% | Más de 1,5 | 63% |
| 3 | Porterías a cero | 4 |
| 84 | Faltas | 103 |
| 2,3 | GF/partido | 1,5 |
| 1,1 | GC/partido | 1,0 |

