Regular Season - 11
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Universitatea Cluj | Métrica | Rapid |
|---|---|---|
| 14 | Posición | 2 |
| 9 | Puntos | 15 |
| 9 | Goles | 9 |
| 4,5 | xG | 8,2 |
| 6,0 | xGA | 6,6 |
| 107 | Tiros | 124 |
| 33 | Tiros a puerta | 44 |
| 55% | Posesión | 50% |
| 37 | Córners | 52 |
| 18 | Tarjetas | 22 |
| 71% | Ambos marcan | 38% |
| 86% | Más de 2,5 | 13% |
| 86% | Más de 1,5 | 50% |
| 0 | Porterías a cero | 4 |
| 76 | Faltas | 100 |
| 1,3 | GF/partido | 1,1 |
| 1,9 | GC/partido | 0,5 |

