Regular Season - 33
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Southampton | Métrica | Wrexham |
|---|---|---|
| 3 | Posición | 16 |
| 11 | Puntos | 7 |
| 14 | Goles | 7 |
| 9,4 | xG | 6,3 |
| 6,9 | xGA | 4,1 |
| 100 | Tiros | 79 |
| 27 | Tiros a puerta | 24 |
| 58% | Posesión | 50% |
| 41 | Córners | 36 |
| 10 | Tarjetas | 8 |
| 100% | Ambos marcan | 57% |
| 67% | Más de 2,5 | 43% |
| 100% | Más de 1,5 | 86% |
| 0 | Porterías a cero | 2 |
| 53 | Faltas | 81 |
| 2,3 | GF/partido | 1,0 |
| 1,2 | GC/partido | 1,6 |

