Regular Season - 25
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Bristol City | Métrica | West Ham |
|---|---|---|
| 8 | Posición | 1 |
| 10 | Puntos | 14 |
| 9 | Goles | 20 |
| 5,4 | xG | 10,9 |
| 8,9 | xGA | 5,6 |
| 58 | Tiros | 111 |
| 20 | Tiros a puerta | 41 |
| 42% | Posesión | 56% |
| 22 | Córners | 42 |
| 7 | Tarjetas | 12 |
| 80% | Ambos marcan | 71% |
| 80% | Más de 2,5 | 86% |
| 100% | Más de 1,5 | 100% |
| 0 | Porterías a cero | 2 |
| 56 | Faltas | 62 |
| 1,8 | GF/partido | 2,9 |
| 1,4 | GC/partido | 1,3 |

