Regular Season - 22
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Birmingham | Métrica | West Ham |
|---|---|---|
| 14 | Posición | 1 |
| 7 | Puntos | 14 |
| 8 | Goles | 20 |
| 7,3 | xG | 10,9 |
| 6,1 | xGA | 5,6 |
| 73 | Tiros | 111 |
| 22 | Tiros a puerta | 41 |
| 50% | Posesión | 56% |
| 39 | Córners | 42 |
| 11 | Tarjetas | 12 |
| 83% | Ambos marcan | 71% |
| 67% | Más de 2,5 | 86% |
| 83% | Más de 1,5 | 100% |
| 1 | Porterías a cero | 2 |
| 77 | Faltas | 62 |
| 1,3 | GF/partido | 2,9 |
| 1,3 | GC/partido | 1,3 |

