Regular Season - 16
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Millwall | Métrica | QPR |
|---|---|---|
| 12 | Posición | 6 |
| 9 | Puntos | 12 |
| 11 | Goles | 8 |
| 10,3 | xG | 8,3 |
| 7,0 | xGA | 6,4 |
| 88 | Tiros | 105 |
| 22 | Tiros a puerta | 36 |
| 50% | Posesión | 49% |
| 32 | Córners | 45 |
| 10 | Tarjetas | 11 |
| 33% | Ambos marcan | 57% |
| 83% | Más de 2,5 | 43% |
| 100% | Más de 1,5 | 57% |
| 3 | Porterías a cero | 2 |
| 74 | Faltas | 62 |
| 1,8 | GF/partido | 1,1 |
| 1,8 | GC/partido | 0,7 |

