Regular Season - 13
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Millwall | Métrica | Derby |
|---|---|---|
| 10 | Posición | 22 |
| 9 | Puntos | 4 |
| 10 | Goles | 6 |
| 10,3 | xG | 4,0 |
| 7,0 | xGA | 10,6 |
| 74 | Tiros | 79 |
| 20 | Tiros a puerta | 23 |
| 49% | Posesión | 49% |
| 29 | Córners | 45 |
| 7 | Tarjetas | 16 |
| 20% | Ambos marcan | 43% |
| 80% | Más de 2,5 | 71% |
| 100% | Más de 1,5 | 86% |
| 3 | Porterías a cero | 1 |
| 60 | Faltas | 95 |
| 2,0 | GF/partido | 0,9 |
| 1,6 | GC/partido | 1,9 |

