Regular Season - 11
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Southampton | Métrica | Bolton |
|---|---|---|
| 3 | Posición | 21 |
| 11 | Puntos | 4 |
| 14 | Goles | 6 |
| 9,4 | xG | 6,0 |
| 6,9 | xGA | 9,1 |
| 100 | Tiros | 80 |
| 27 | Tiros a puerta | 27 |
| 58% | Posesión | 55% |
| 41 | Córners | 39 |
| 10 | Tarjetas | 8 |
| 100% | Ambos marcan | 50% |
| 67% | Más de 2,5 | 67% |
| 100% | Más de 1,5 | 67% |
| 0 | Porterías a cero | 1 |
| 53 | Faltas | 60 |
| 2,3 | GF/partido | 1,0 |
| 1,2 | GC/partido | 2,0 |

