Regular Season - 11
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Derby | Métrica | Stoke City |
|---|---|---|
| 22 | Posición | 15 |
| 4 | Puntos | 7 |
| 5 | Goles | 9 |
| 4,0 | xG | 4,5 |
| 10,6 | xGA | 6,2 |
| 63 | Tiros | 67 |
| 19 | Tiros a puerta | 21 |
| 48% | Posesión | 42% |
| 35 | Córners | 20 |
| 15 | Tarjetas | 16 |
| 33% | Ambos marcan | 67% |
| 67% | Más de 2,5 | 67% |
| 83% | Más de 1,5 | 83% |
| 1 | Porterías a cero | 2 |
| 87 | Faltas | 105 |
| 0,8 | GF/partido | 1,5 |
| 1,8 | GC/partido | 1,7 |

