Regular Season - 8
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Bristol City | Métrica | Watford |
|---|---|---|
| 8 | Posición | 13 |
| 10 | Puntos | 8 |
| 9 | Goles | 6 |
| 5,4 | xG | 5,2 |
| 8,9 | xGA | 8,4 |
| 58 | Tiros | 77 |
| 20 | Tiros a puerta | 24 |
| 42% | Posesión | 44% |
| 22 | Córners | 19 |
| 7 | Tarjetas | 16 |
| 80% | Ambos marcan | 67% |
| 80% | Más de 2,5 | 33% |
| 100% | Más de 1,5 | 83% |
| 0 | Porterías a cero | 0 |
| 56 | Faltas | 65 |
| 1,8 | GF/partido | 1,0 |
| 1,4 | GC/partido | 1,2 |

