Regular Season - 18
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| SCR Altach | Métrica | Austria Lustenau |
|---|---|---|
| 11 | Posición | 9 |
| 3 | Puntos | 5 |
| 4 | Goles | 5 |
| 6,4 | xG | 6,4 |
| 7,9 | xGA | 9,7 |
| 54 | Tiros | 74 |
| 18 | Tiros a puerta | 21 |
| 49% | Posesión | 42% |
| 26 | Córners | 32 |
| 9 | Tarjetas | 12 |
| 40% | Ambos marcan | 80% |
| 60% | Más de 2,5 | 60% |
| 60% | Más de 1,5 | 100% |
| 0 | Porterías a cero | 0 |
| 53 | Faltas | 46 |
| 0,8 | GF/partido | 1,0 |
| 1,6 | GC/partido | 1,8 |

