Regular Season - 23
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Lommel United | Métrica | Kortrijk |
|---|---|---|
| 10 | Posición | 18 |
| 7 | Puntos | 0 |
| 6 | Goles | 1 |
| 4,6 | xG | 4,0 |
| 5,1 | xGA | 9,1 |
| 51 | Tiros | 52 |
| 13 | Tiros a puerta | 14 |
| 43% | Posesión | 44% |
| 15 | Córners | 18 |
| 5 | Tarjetas | 9 |
| 20% | Ambos marcan | 20% |
| 20% | Más de 2,5 | 60% |
| 40% | Más de 1,5 | 80% |
| 2 | Porterías a cero | 0 |
| 37 | Faltas | 56 |
| 1,2 | GF/partido | 0,2 |
| 0,6 | GC/partido | 2,4 |

