Regular Season - 37
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Bournemouth | Métrica | CHE |
|---|---|---|
| 15 | Posición | 4 |
| 2 | Puntos | 6 |
| 4 | Goles | 8 |
| 4,2 | xG | 5,6 |
| 4,8 | xGA | 4,8 |
| 39 | Tiros | 48 |
| 14 | Tiros a puerta | 17 |
| 45% | Posesión | 36% |
| 16 | Córners | 11 |
| 8 | Tarjetas | 8 |
| 100% | Ambos marcan | 100% |
| 67% | Más de 2,5 | 100% |
| 100% | Más de 1,5 | 100% |
| 0 | Porterías a cero | 0 |
| 39 | Faltas | 29 |
| 1,3 | GF/partido | 2,7 |
| 1,7 | GC/partido | 2,3 |

