Regular Season - 33
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Brentford | Métrica | Fulham |
|---|---|---|
| 5 | Posición | 18 |
| 6 | Puntos | 1 |
| 7 | Goles | 4 |
| 6,8 | xG | 5,4 |
| 3,7 | xGA | 6,2 |
| 67 | Tiros | 60 |
| 17 | Tiros a puerta | 16 |
| 46% | Posesión | 57% |
| 18 | Córners | 25 |
| 9 | Tarjetas | 5 |
| 75% | Ambos marcan | 50% |
| 50% | Más de 2,5 | 50% |
| 100% | Más de 1,5 | 50% |
| 1 | Porterías a cero | 1 |
| 62 | Faltas | 41 |
| 1,8 | GF/partido | 1,0 |
| 1,0 | GC/partido | 1,8 |

