Regular Season - 33
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Aston Villa | Métrica | Coventry |
|---|---|---|
| 18 | Posición | 20 |
| 1 | Puntos | 0 |
| 0 | Goles | 0 |
| 2,5 | xG | 2,9 |
| 5,4 | xGA | 4,7 |
| 26 | Tiros | 27 |
| 1 | Tiros a puerta | 7 |
| 47% | Posesión | 42% |
| 8 | Córners | 13 |
| 7 | Tarjetas | 4 |
| 0% | Ambos marcan | 0% |
| 33% | Más de 2,5 | 33% |
| 33% | Más de 1,5 | 33% |
| 1 | Porterías a cero | 0 |
| 33 | Faltas | 41 |
| 0,0 | GF/partido | 0,0 |
| 1,7 | GC/partido | 1,7 |

