Regular Season - 31
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Coventry | Métrica | ARS |
|---|---|---|
| 20 | Posición | 1 |
| 0 | Puntos | 12 |
| 0 | Goles | 8 |
| 2,9 | xG | 5,0 |
| 4,7 | xGA | 0,9 |
| 27 | Tiros | 54 |
| 7 | Tiros a puerta | 22 |
| 42% | Posesión | 60% |
| 13 | Córners | 20 |
| 4 | Tarjetas | 6 |
| 0% | Ambos marcan | 25% |
| 33% | Más de 2,5 | 50% |
| 33% | Más de 1,5 | 75% |
| 0 | Porterías a cero | 3 |
| 41 | Faltas | 40 |
| 0,0 | GF/partido | 2,0 |
| 1,7 | GC/partido | 0,3 |

