Regular Season - 12
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Brighton | Métrica | Newcastle |
|---|---|---|
| 10 | Posición | 7 |
| 4 | Puntos | 5 |
| 8 | Goles | 6 |
| 7,4 | xG | 3,0 |
| 5,7 | xGA | 5,5 |
| 56 | Tiros | 32 |
| 17 | Tiros a puerta | 8 |
| 71% | Posesión | 46% |
| 19 | Córners | 13 |
| 8 | Tarjetas | 9 |
| 67% | Ambos marcan | 67% |
| 67% | Más de 2,5 | 67% |
| 100% | Más de 1,5 | 100% |
| 1 | Porterías a cero | 1 |
| 37 | Faltas | 44 |
| 2,7 | GF/partido | 2,0 |
| 1,7 | GC/partido | 1,3 |

