Regular Season - 12
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| ARS | Métrica | MCI |
|---|---|---|
| 1 | Posición | 2 |
| 12 | Puntos | 9 |
| 8 | Goles | 7 |
| 5,0 | xG | 6,6 |
| 0,9 | xGA | 2,7 |
| 54 | Tiros | 46 |
| 22 | Tiros a puerta | 19 |
| 60% | Posesión | 72% |
| 20 | Córners | 18 |
| 6 | Tarjetas | 4 |
| 25% | Ambos marcan | 67% |
| 50% | Más de 2,5 | 67% |
| 75% | Más de 1,5 | 67% |
| 3 | Porterías a cero | 1 |
| 40 | Faltas | 29 |
| 2,0 | GF/partido | 2,3 |
| 0,3 | GC/partido | 0,7 |

