Regular Season - 30
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Rangers | Métrica | Motherwell |
|---|---|---|
| 2 | Posición | 5 |
| 13 | Puntos | 8 |
| 7 | Goles | 8 |
| 6,9 | xG | 7,3 |
| 4,6 | xGA | 4,9 |
| 124 | Tiros | 75 |
| 40 | Tiros a puerta | 24 |
| 56% | Posesión | 59% |
| 48 | Córners | 25 |
| 9 | Tarjetas | 8 |
| 50% | Ambos marcan | 40% |
| 33% | Más de 2,5 | 60% |
| 50% | Más de 1,5 | 60% |
| 3 | Porterías a cero | 2 |
| 78 | Faltas | 62 |
| 1,2 | GF/partido | 1,6 |
| 0,7 | GC/partido | 1,0 |

