Regular Season - 19
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Hibernian | Métrica | ST Johnstone |
|---|---|---|
| 8 | Posición | 7 |
| 6 | Puntos | 7 |
| 7 | Goles | 8 |
| 9,5 | xG | 7,9 |
| 8,3 | xGA | 7,7 |
| 83 | Tiros | 66 |
| 22 | Tiros a puerta | 21 |
| 47% | Posesión | 50% |
| 31 | Córners | 21 |
| 7 | Tarjetas | 8 |
| 100% | Ambos marcan | 67% |
| 100% | Más de 2,5 | 50% |
| 100% | Más de 1,5 | 67% |
| 0 | Porterías a cero | 0 |
| 69 | Faltas | 65 |
| 1,4 | GF/partido | 1,3 |
| 1,8 | GC/partido | 1,5 |

