Regular Season - 13
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Aberdeen | Métrica | Hibernian |
|---|---|---|
| 10 | Posición | 8 |
| 4 | Puntos | 6 |
| 2 | Goles | 7 |
| 5,3 | xG | 9,5 |
| 8,8 | xGA | 8,3 |
| 49 | Tiros | 83 |
| 12 | Tiros a puerta | 22 |
| 47% | Posesión | 47% |
| 25 | Córners | 31 |
| 18 | Tarjetas | 7 |
| 20% | Ambos marcan | 100% |
| 40% | Más de 2,5 | 100% |
| 60% | Más de 1,5 | 100% |
| 1 | Porterías a cero | 0 |
| 63 | Faltas | 69 |
| 0,4 | GF/partido | 1,4 |
| 1,4 | GC/partido | 1,8 |

