Regular Season - 8
Pronóstico VIP
El visitante ve el marcador y las cuotas. Entra para más datos; el pick es VIP.
1X2
Cuota de cierre (CLV): última cuota real antes del saque.
1 · Pogon Szczecin1,95
X3,40
2 · Wieczysta Kraków3,50
Comparativa de temporada
| Pogon Szczecin | Métrica | Wieczysta Kraków |
|---|---|---|
| 8 | Posición | 17 |
| 9 | Puntos | 4 |
| 8 | Goles | 9 |
| 6,3 | xG | 7,8 |
| 7,2 | xGA | 8,7 |
| 79 | Tiros | 88 |
| 28 | Tiros a puerta | 27 |
| 44% | Posesión | 56% |
| 22 | Córners | 30 |
| 13 | Tarjetas | 12 |
| 50% | Ambos marcan | 83% |
| 33% | Más de 2,5 | 67% |
| 67% | Más de 1,5 | 100% |
| 2 | Porterías a cero | 0 |
| 90 | Faltas | 77 |
| 1,3 | GF/partido | 1,5 |
| 0,8 | GC/partido | 2,2 |

