Regular Season - 24
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| PAU | Métrica | Clermont Foot |
|---|---|---|
| 15 | Posición | 16 |
| 5 | Puntos | 5 |
| 4 | Goles | 3 |
| 81 | Tiros | 42 |
| 18 | Tiros a puerta | 12 |
| 46% | Posesión | 51% |
| 27 | Córners | 29 |
| 13 | Tarjetas | 7 |
| 33% | Ambos marcan | 50% |
| 17% | Más de 2,5 | 17% |
| 33% | Más de 1,5 | 50% |
| 1 | Porterías a cero | 3 |
| 91 | Faltas | 83 |
| 0,7 | GF/partido | 0,5 |
| 1,0 | GC/partido | 0,8 |

