Apertura - 12
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Club Tijuana | Métrica | Puebla |
|---|---|---|
| 4 | Posición | 10 |
| 13 | Puntos | 10 |
| 10 | Goles | 9 |
| 8,5 | xG | 6,9 |
| 3,7 | xGA | 7,6 |
| 69 | Tiros | 81 |
| 22 | Tiros a puerta | 30 |
| 44% | Posesión | 39% |
| 17 | Córners | 28 |
| 8 | Tarjetas | 6 |
| 50% | Ambos marcan | 67% |
| 50% | Más de 2,5 | 50% |
| 67% | Más de 1,5 | 83% |
| 3 | Porterías a cero | 1 |
| 68 | Faltas | 70 |
| 1,7 | GF/partido | 1,5 |
| 1,2 | GC/partido | 1,5 |

