Regular Season - 32
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Como | Métrica | Frosinone |
|---|---|---|
| 6 | Posición | 7 |
| 7 | Puntos | 7 |
| 7 | Goles | 7 |
| 4,3 | xG | 5,3 |
| 4,3 | xGA | 8,3 |
| 61 | Tiros | 62 |
| 21 | Tiros a puerta | 21 |
| 60% | Posesión | 43% |
| 21 | Córners | 22 |
| 1 | Tarjetas | 9 |
| 100% | Ambos marcan | 50% |
| 67% | Más de 2,5 | 50% |
| 100% | Más de 1,5 | 75% |
| 0 | Porterías a cero | 1 |
| 23 | Faltas | 66 |
| 2,3 | GF/partido | 1,8 |
| 1,0 | GC/partido | 1,0 |

