Regular Season - 17
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| AS Roma | Métrica | Frosinone |
|---|---|---|
| 2 | Posición | 7 |
| 9 | Puntos | 7 |
| 10 | Goles | 7 |
| 9,3 | xG | 5,3 |
| 1,9 | xGA | 8,3 |
| 71 | Tiros | 62 |
| 26 | Tiros a puerta | 21 |
| 64% | Posesión | 43% |
| 17 | Córners | 22 |
| 3 | Tarjetas | 9 |
| 33% | Ambos marcan | 50% |
| 100% | Más de 2,5 | 50% |
| 100% | Más de 1,5 | 75% |
| 2 | Porterías a cero | 1 |
| 32 | Faltas | 66 |
| 3,3 | GF/partido | 1,8 |
| 0,3 | GC/partido | 1,0 |

