Clausura - 10
Pronóstico VIP
El visitante ve el marcador y las cuotas. Entra para más datos; el pick es VIP.
1X2
Cuota de cierre (CLV): última cuota real antes del saque.
1 · Internacional de Bogota1,75
X3,50
2 · Llaneros5,00
Comparativa de temporada
| Internacional de Bogota | Métrica | Llaneros |
|---|---|---|
| 12 | Posición | 14 |
| 36 | Puntos | 33 |
| 36 | Goles | 26 |
| 24,6 | xG | 16,1 |
| 28,3 | xGA | 24,0 |
| 358 | Tiros | 278 |
| 126 | Tiros a puerta | 93 |
| 44% | Posesión | 46% |
| 133 | Córners | 133 |
| 80 | Tarjetas | 84 |
| 66% | Ambos marcan | 52% |
| 59% | Más de 2,5 | 26% |
| 79% | Más de 1,5 | 74% |
| 6 | Porterías a cero | 8 |
| 328 | Faltas | 295 |
| 1,2 | GF/partido | 1,0 |
| 1,6 | GC/partido | 1,1 |

