Regular Season - 35
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Sport Recife | Métrica | Criciuma |
|---|---|---|
| 9 | Posición | 5 |
| 41 | Puntos | 47 |
| 36 | Goles | 28 |
| 34,8 | xG | 27,2 |
| 30,7 | xGA | 21,4 |
| 385 | Tiros | 360 |
| 116 | Tiros a puerta | 101 |
| 55% | Posesión | 52% |
| 134 | Córners | 175 |
| 65 | Tarjetas | 63 |
| 59% | Ambos marcan | 41% |
| 44% | Más de 2,5 | 19% |
| 74% | Más de 1,5 | 59% |
| 10 | Porterías a cero | 12 |
| 364 | Faltas | 382 |
| 1,3 | GF/partido | 1,0 |
| 1,0 | GC/partido | 0,8 |

