Regular Season - 32
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Avai | Métrica | Londrina |
|---|---|---|
| 17 | Posición | 18 |
| 29 | Puntos | 25 |
| 28 | Goles | 32 |
| 22,1 | xG | 25,1 |
| 25,2 | xGA | 32,6 |
| 306 | Tiros | 358 |
| 90 | Tiros a puerta | 102 |
| 47% | Posesión | 46% |
| 100 | Córners | 144 |
| 68 | Tarjetas | 70 |
| 48% | Ambos marcan | 56% |
| 44% | Más de 2,5 | 63% |
| 67% | Más de 1,5 | 70% |
| 7 | Porterías a cero | 6 |
| 379 | Faltas | 361 |
| 1,0 | GF/partido | 1,2 |
| 1,3 | GC/partido | 1,4 |

