Regular Season - 29
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Athletic Club | Métrica | Botafogo SP |
|---|---|---|
| 12 | Posición | 15 |
| 37 | Puntos | 31 |
| 31 | Goles | 30 |
| 26,1 | xG | 28,0 |
| 34,5 | xGA | 24,9 |
| 302 | Tiros | 320 |
| 89 | Tiros a puerta | 93 |
| 44% | Posesión | 46% |
| 116 | Córners | 161 |
| 77 | Tarjetas | 64 |
| 56% | Ambos marcan | 52% |
| 37% | Más de 2,5 | 44% |
| 74% | Más de 1,5 | 59% |
| 7 | Porterías a cero | 5 |
| 404 | Faltas | 375 |
| 1,1 | GF/partido | 1,1 |
| 1,1 | GC/partido | 1,2 |

