Regular Season - 32
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Daejeon Citizen | Métrica | Gwangju FC |
|---|---|---|
| 6 | Posición | 12 |
| 39 | Puntos | 13 |
| 45 | Goles | 18 |
| 0,7 | xG | 0,8 |
| 0,9 | xGA | 3,2 |
| 159 | Tiros | 73 |
| 58 | Tiros a puerta | 20 |
| 53% | Posesión | 47% |
| 73 | Córners | 27 |
| 44 | Tarjetas | 63 |
| 52% | Ambos marcan | 43% |
| 52% | Más de 2,5 | 50% |
| 76% | Más de 1,5 | 68% |
| 8 | Porterías a cero | 4 |
| 115 | Faltas | 103 |
| 1,6 | GF/partido | 0,6 |
| 1,2 | GC/partido | 2,1 |

