Regular Season - 31
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Incheon United | Métrica | Pohang Steelers |
|---|---|---|
| 7 | Posición | 8 |
| 37 | Puntos | 37 |
| 35 | Goles | 26 |
| 4,0 | xG | 1,6 |
| 0,9 | xGA | 0,6 |
| 158 | Tiros | 165 |
| 48 | Tiros a puerta | 51 |
| 54% | Posesión | 52% |
| 63 | Córners | 61 |
| 60 | Tarjetas | 50 |
| 57% | Ambos marcan | 34% |
| 50% | Más de 2,5 | 31% |
| 64% | Más de 1,5 | 62% |
| 7 | Porterías a cero | 10 |
| 114 | Faltas | 110 |
| 1,3 | GF/partido | 0,9 |
| 1,1 | GC/partido | 1,1 |

