Regular Season - 3
Aún no hay pronóstico para este partido.
Primera parte
34'
Chi-in JeongAmarilla
Chang-woo LeeAmarilla
36'
⚽43'
S. MugosaGol
Segunda parte
Lee Ho-JaeGol
⚽46'
Kim In-SungPor Kim Yong-Hak
↕46'
J. da Rocha JuniorPor Jorge Teixeira
↕46'
↕61'
Jeong Chi-InPor Lee Chung-Yong
Lee Chang-WooPor Hwang Seo-Woong
↕64'
Kim Dong-JinPor J. Tranziska
↕73'
82'
Juan IbizaAmarilla
K. NishiyaPor Wanderson
↕85'
↕85'
GersoPor Lee Dong-Ryul
VARMin-jun Kang
VAR87'
Min-jun KangAmarilla
89'
Comparativa de temporada
| Pohang Steelers | Métrica | Incheon United |
|---|---|---|
| 8 | Posición | 7 |
| 37 | Puntos | 37 |
| 26 | Goles | 35 |
| 1,6 | xG | 4,0 |
| 0,6 | xGA | 0,9 |
| 165 | Tiros | 158 |
| 51 | Tiros a puerta | 48 |
| 52% | Posesión | 54% |
| 61 | Córners | 63 |
| 50 | Tarjetas | 60 |
| 34% | Ambos marcan | 57% |
| 31% | Más de 2,5 | 50% |
| 62% | Más de 1,5 | 64% |
| 10 | Porterías a cero | 7 |
| 110 | Faltas | 114 |
| 0,9 | GF/partido | 1,3 |
| 1,1 | GC/partido | 1,1 |

