Regular Season - 26
Aún no hay pronóstico para este partido.
Primera parte
W. ChoPor Mo Jae-Hyeon
↕32'
36'
WandersonAmarilla
Segunda parte
Park Sang-HyeokPor Kim Gun-Hee
↕61'
↕62'
Ki Sung-YuengPor Kim Seung-Ho
↕62'
Cho Sang-HyeokPor Jorge Teixeira
↕67'
Hwang Seo-WoongPor J. da Rocha Junior
↕78'
Won Ki-JongPor Kang Min-Jun
Kim Dong-HyunPor Lee Seung-Won
↕82'
M. TuciPor H. Park
↕82'
J. SekidikaPor A. Hleihel
↕82'
Abdallah KhalaihalAmarilla
85'
Comparativa de temporada
| Gangwon FC | Métrica | Pohang Steelers |
|---|---|---|
| 5 | Posición | 8 |
| 41 | Puntos | 37 |
| 34 | Goles | 26 |
| 3,0 | xG | 1,6 |
| 1,2 | xGA | 0,6 |
| 163 | Tiros | 165 |
| 57 | Tiros a puerta | 51 |
| 53% | Posesión | 52% |
| 67 | Córners | 61 |
| 60 | Tarjetas | 50 |
| 44% | Ambos marcan | 34% |
| 41% | Más de 2,5 | 31% |
| 78% | Más de 1,5 | 62% |
| 12 | Porterías a cero | 10 |
| 158 | Faltas | 110 |
| 1,3 | GF/partido | 0,9 |
| 0,9 | GC/partido | 1,1 |

