Regular Season - 23
Aún no hay pronóstico para este partido.
1X2
Cuota de cierre (CLV): última cuota real antes del saque.
1 · Union La Calera2,30
X3,40
2 · Deportes Limache2,80
Comparativa de temporada
| Union La Calera | Métrica | Deportes Limache |
|---|---|---|
| 15 | Posición | 5 |
| 20 | Puntos | 33 |
| 22 | Goles | 43 |
| 4,4 | xG | 8,8 |
| 9,4 | xGA | 7,6 |
| 235 | Tiros | 271 |
| 80 | Tiros a puerta | 112 |
| 50% | Posesión | 46% |
| 122 | Córners | 93 |
| 56 | Tarjetas | 48 |
| 50% | Ambos marcan | 59% |
| 64% | Más de 2,5 | 77% |
| 68% | Más de 1,5 | 91% |
| 5 | Porterías a cero | 5 |
| 217 | Faltas | 195 |
| 1,0 | GF/partido | 2,0 |
| 1,6 | GC/partido | 1,5 |

