Regular Season - 16
Aún no hay pronóstico para este partido.
Primera parte
Y. YamagishiGol
⚽9'
28'
Henrique TrevisanAmarilla
Y. YamagishiGol
⚽29'
Ryuji IzumiAmarilla
36'
44'
BarretoAmarilla
Segunda parte
↕46'
Gustavo BarretoPor Rafael Elias
↕46'
T. HiratoPor Joao Pedro
↕46'
T. MatsudaPor F. Honda
↕57'
T. YonemotoPor R. Nakano
K. NakayamaPor Y. Nogami
↕59'
Y. AsanoPor H. Koda
↕60'
↕67'
M. OkugawaPor T. Hiraoka
T. HaraPor T. Uchida
↕69'
Y. KimuraPor K. Nagai
↕89'
R. IzumiPor M. Ono
↕89'
Y. YamagishiGol
⚽90'
Comparativa de temporada
| Nagoya Grampus | Métrica | Kyoto Sanga |
|---|---|---|
| 9 | Posición | 16 |
| 30 | Puntos | 24 |
| 35 | Goles | 25 |
| 27,2 | xG | 19,9 |
| 28,1 | xGA | 29,6 |
| 287 | Tiros | 295 |
| 97 | Tiros a puerta | 100 |
| 53% | Posesión | 52% |
| 104 | Córners | 114 |
| 22 | Tarjetas | 57 |
| 68% | Ambos marcan | 57% |
| 73% | Más de 2,5 | 43% |
| 91% | Más de 1,5 | 83% |
| 5 | Porterías a cero | 3 |
| 194 | Faltas | 276 |
| 1,6 | GF/partido | 1,1 |
| 1,7 | GC/partido | 1,7 |

