Regular Season - 21
Pronóstico VIP
El visitante ve el marcador y las cuotas. Entra para más datos; el pick es VIP.
1X2
Cuota de cierre (CLV): última cuota real antes del saque.
1 · Ham-Kam4,20
X4,00
2 · Molde1,73
Comparativa de temporada
| Ham-Kam | Métrica | Molde |
|---|---|---|
| 10 | Posición | 4 |
| 23 | Puntos | 33 |
| 26 | Goles | 38 |
| 24,3 | xG | 35,0 |
| 31,4 | xGA | 21,9 |
| 199 | Tiros | 285 |
| 77 | Tiros a puerta | 105 |
| 47% | Posesión | 59% |
| 79 | Córners | 105 |
| 28 | Tarjetas | 40 |
| 58% | Ambos marcan | 68% |
| 74% | Más de 2,5 | 63% |
| 89% | Más de 1,5 | 84% |
| 4 | Porterías a cero | 4 |
| 244 | Faltas | 218 |
| 1,4 | GF/partido | 2,0 |
| 1,9 | GC/partido | 1,5 |

