Regular Season - 30
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Kalmar FF | Métrica | AIK Stockholm |
|---|---|---|
| 13 | Posición | 5 |
| 19 | Puntos | 32 |
| 21 | Goles | 28 |
| 12,1 | xG | 11,6 |
| 12,7 | xGA | 24,8 |
| 257 | Tiros | 246 |
| 82 | Tiros a puerta | 85 |
| 47% | Posesión | 51% |
| 96 | Córners | 95 |
| 19 | Tarjetas | 52 |
| 45% | Ambos marcan | 63% |
| 50% | Más de 2,5 | 63% |
| 70% | Más de 1,5 | 79% |
| 3 | Porterías a cero | 4 |
| 233 | Faltas | 230 |
| 1,1 | GF/partido | 1,5 |
| 1,5 | GC/partido | 1,4 |

