Regular Season - 32
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Al Taawon | Métrica | NEOM |
|---|---|---|
| 14 | Posición | 6 |
| 3 | Puntos | 12 |
| 3 | Goles | 9 |
| 7,8 | xG | 5,9 |
| 6,2 | xGA | 4,8 |
| 89 | Tiros | 76 |
| 19 | Tiros a puerta | 25 |
| 53% | Posesión | 51% |
| 45 | Córners | 21 |
| 8 | Tarjetas | 8 |
| 33% | Ambos marcan | 17% |
| 33% | Más de 2,5 | 33% |
| 33% | Más de 1,5 | 83% |
| 3 | Porterías a cero | 3 |
| 78 | Faltas | 66 |
| 0,5 | GF/partido | 1,5 |
| 1,0 | GC/partido | 0,7 |

