Regular Season - 21
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| 1. FC Nürnberg | Métrica | Holstein Kiel |
|---|---|---|
| 1 | Posición | 17 |
| 13 | Puntos | 3 |
| 15 | Goles | 6 |
| 6,5 | xG | 6,3 |
| 6,6 | xGA | 5,9 |
| 89 | Tiros | 58 |
| 37 | Tiros a puerta | 17 |
| 55% | Posesión | 56% |
| 26 | Córners | 22 |
| 12 | Tarjetas | 14 |
| 80% | Ambos marcan | 75% |
| 100% | Más de 2,5 | 75% |
| 100% | Más de 1,5 | 100% |
| 1 | Porterías a cero | 0 |
| 53 | Faltas | 64 |
| 3,0 | GF/partido | 1,5 |
| 1,2 | GC/partido | 2,0 |

