Regular Season - 11
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| 1899 Hoffenheim | Métrica | FC Augsburg |
|---|---|---|
| 16 | Posición | 1 |
| 0 | Puntos | 6 |
| 4 | Goles | 7 |
| 3,0 | xG | 4,8 |
| 4,0 | xGA | 4,3 |
| 33 | Tiros | 41 |
| 10 | Tiros a puerta | 20 |
| 60% | Posesión | 44% |
| 17 | Córners | 15 |
| 6 | Tarjetas | 2 |
| 100% | Ambos marcan | 50% |
| 100% | Más de 2,5 | 100% |
| 100% | Más de 1,5 | 100% |
| 0 | Porterías a cero | 1 |
| 27 | Faltas | 18 |
| 2,0 | GF/partido | 3,5 |
| 3,0 | GC/partido | 0,5 |

