Regular Season - 20
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Real Betis | Métrica | Deportivo La Coruna |
|---|---|---|
| 5 | Posición | 6 |
| 9 | Puntos | 8 |
| 5 | Goles | 8 |
| 4,8 | xG | 3,7 |
| 8,7 | xGA | 5,7 |
| 63 | Tiros | 33 |
| 21 | Tiros a puerta | 14 |
| 52% | Posesión | 42% |
| 20 | Córners | 12 |
| 8 | Tarjetas | 11 |
| 25% | Ambos marcan | 100% |
| 25% | Más de 2,5 | 50% |
| 25% | Más de 1,5 | 100% |
| 3 | Porterías a cero | 0 |
| 38 | Faltas | 57 |
| 1,3 | GF/partido | 2,0 |
| 1,3 | GC/partido | 1,3 |

