Regular Season - 39
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| FC Andorra | Métrica | Sabadell |
|---|---|---|
| 17 | Posición | 4 |
| 3 | Puntos | 8 |
| 7 | Goles | 4 |
| 10,8 | xG | 5,7 |
| 5,5 | xGA | 2,3 |
| 83 | Tiros | 60 |
| 25 | Tiros a puerta | 17 |
| 68% | Posesión | 40% |
| 16 | Córners | 18 |
| 11 | Tarjetas | 15 |
| 50% | Ambos marcan | 25% |
| 50% | Más de 2,5 | 25% |
| 50% | Más de 1,5 | 25% |
| 0 | Porterías a cero | 3 |
| 72 | Faltas | 70 |
| 1,8 | GF/partido | 1,0 |
| 1,8 | GC/partido | 0,5 |

