Regular Season - 29
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Sporting Gijon | Métrica | Cadiz |
|---|---|---|
| 12 | Posición | 18 |
| 7 | Puntos | 3 |
| 2 | Goles | 5 |
| 4,2 | xG | 4,6 |
| 3,6 | xGA | 2,1 |
| 43 | Tiros | 40 |
| 16 | Tiros a puerta | 12 |
| 52% | Posesión | 51% |
| 10 | Córners | 17 |
| 7 | Tarjetas | 13 |
| 0% | Ambos marcan | 75% |
| 0% | Más de 2,5 | 50% |
| 25% | Más de 1,5 | 75% |
| 3 | Porterías a cero | 1 |
| 42 | Faltas | 54 |
| 0,5 | GF/partido | 1,3 |
| 0,5 | GC/partido | 1,5 |

