Regular Season - 20
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Cordoba | Métrica | FC Andorra |
|---|---|---|
| 19 | Posición | 17 |
| 3 | Puntos | 3 |
| 7 | Goles | 7 |
| 5,1 | xG | 10,8 |
| 4,1 | xGA | 5,5 |
| 59 | Tiros | 83 |
| 18 | Tiros a puerta | 25 |
| 55% | Posesión | 68% |
| 20 | Córners | 16 |
| 11 | Tarjetas | 11 |
| 100% | Ambos marcan | 50% |
| 100% | Más de 2,5 | 50% |
| 100% | Más de 1,5 | 50% |
| 0 | Porterías a cero | 0 |
| 63 | Faltas | 72 |
| 1,8 | GF/partido | 1,8 |
| 2,5 | GC/partido | 1,8 |

