Regular Season - 6
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| FC Andorra | Métrica | Sporting Gijon |
|---|---|---|
| 17 | Posición | 12 |
| 3 | Puntos | 7 |
| 7 | Goles | 2 |
| 10,8 | xG | 4,2 |
| 5,5 | xGA | 3,6 |
| 83 | Tiros | 43 |
| 25 | Tiros a puerta | 16 |
| 68% | Posesión | 52% |
| 16 | Córners | 10 |
| 11 | Tarjetas | 7 |
| 50% | Ambos marcan | 0% |
| 50% | Más de 2,5 | 0% |
| 50% | Más de 1,5 | 25% |
| 0 | Porterías a cero | 3 |
| 72 | Faltas | 42 |
| 1,8 | GF/partido | 0,5 |
| 1,8 | GC/partido | 0,5 |

