Regular Season - 27
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Arges Pitesti | Métrica | Universitatea Cluj |
|---|---|---|
| 11 | Posición | 14 |
| 10 | Puntos | 9 |
| 4 | Goles | 9 |
| 2,9 | xG | 4,5 |
| 3,2 | xGA | 6,0 |
| 120 | Tiros | 107 |
| 26 | Tiros a puerta | 33 |
| 46% | Posesión | 55% |
| 38 | Córners | 37 |
| 20 | Tarjetas | 18 |
| 13% | Ambos marcan | 71% |
| 0% | Más de 2,5 | 86% |
| 25% | Más de 1,5 | 86% |
| 3 | Porterías a cero | 0 |
| 101 | Faltas | 76 |
| 0,5 | GF/partido | 1,3 |
| 0,8 | GC/partido | 1,9 |

